Каталог компонентов

Всего компонентов: 302 186 | Страница 81 из 303
Толстопленочный ЧИП-резистор 0603 1кОм ±1% 0.1Вт -55°С...+155°С
Толстопленочный ЧИП-резистор 0603 1кОм ±1% 0.1Вт -55°С...+155°С
Толстопленочный ЧИП-резистор 0603 1кОм ±5% 0.1Вт -55°С...+155°С
Толстопленочный ЧИП-резистор 0603 1кОм ±5% 0.1Вт -55°С...+155°С
Толстопленочный ЧИП-резистор 0603 1.02кОм ±1% 0.1Вт -55°С...+155°С
Толстопленочный ЧИП-резистор 0603 1.05кОм ±1% 0.1Вт -55°С...+155°С
Толстопленочный ЧИП-резистор 0603 1.2кОм ±1% 0.1Вт -55°С...+155°С
Толстопленочный ЧИП-резистор 0603 1.2кОм ±5% 0.1Вт -55°С...+155°С
Толстопленочный ЧИП-резистор 0603 1.21кОм ±1% 0.1Вт -55°С...+155°С
Толстопленочный ЧИП-резистор 0603 1.3кОм ±1% 0.1Вт -55°С...+155°С
ЧИП-резистор толстопленочный 0603 1.43кОм ±1% 0.1Вт ±100ppm/°C автомобильного применения лента на катушке
Толстопленочный ЧИП-резистор 0603 1.5кОм ±1% 0.1Вт -55°С...+155°С
ЧИП-резистор толстопленочный 0603 1.5кОм ±1% 0.25Вт ±100ppm/°C автомобильного применения лента на катушке
Толстопленочный ЧИП-резистор 0603 1.5кОм ±5% 0.1Вт -55°С...+155°С
Толстопленочный ЧИП-резистор 0603 1.58кОм ±1% 0.1Вт -55°С...+155°С
Толстопленочный ЧИП-резистор 0603 1.6кОм ±1% 0.1Вт -55°С...+155°С
Толстопленочный ЧИП-резистор 0603 1.65кОм ±1% 0.1Вт -55°С...+155°С
ЧИП-резистор 0603 1.8кОм ±1% 0.1Вт -55°С...+155°С
CRCW06031M00FKEA, ЧИП резистор 1МОм 0603 0.1Вт 1% 100ppm
ЧИП-резистор толстопленочный 0603 1МОм ±1% 0.25Вт ±100ppm/°C автомобильного применения лента на катушке
Толстопленочный ЧИП-резистор 0603 1МОм ±5% 0.1Вт -55°С...+155°С
Толстопленочный ЧИП-резистор 0603 1.1МОм ±1% 0.1Вт -55°С...+155°С
ЧИП-резистор толстопленочный 0603 1.62МОм ±1% 0.1Вт ±100ppm/°C автомобильного применения лента на катушке
ЧИП-резистор 0603 1.8МОм ±1% 0.1Вт -55°С...+155°С
Толстопленочный ЧИП-резистор 0603 1Ом ±1% 0.1Вт -55°С...+155°С
ЧИП-резистор толстопленочный 0603 1Ом ±1% 0.1Вт ±100ppm/°C автомобильного применения лента на катушке
CRCW06031R10FKEA, ЧИП резистор 1.1Ом 0603 0.1Вт 1% 100ppm
Толстопленочный ЧИП-резистор 0603 200кОм ±1% 0.1Вт -55°С...+155°С
Толстопленочный ЧИП-резистор 0603 200Ом ±1% 0.1Вт -55°С...+155°С
Толстопленочный ЧИП-резистор 0603 20кОм ±1% 0.1Вт -55°С...+155°С
Толстопленочный ЧИП-резистор 0603 20кОм ±1% 0.1Вт -55°С...+155°С
Толстопленочный ЧИП-резистор 0603 20кОм ±1% 0.1Вт -55°С...+155°С
ЧИП-резистор 0603 20кОм ±1% 0.1Вт -55°С...+155°С
Толстопленочный ЧИП-резистор 0603 20кОм ±5% 0.1Вт -55°С...+155°С
ЧИП-резистор толстопленочный 0603 210кОм ±1% 0.1Вт ±100ppm/°C автомобильного применения лента на катушке
Толстопленочный ЧИП-резистор 0603 21кОм ±1% 0.1Вт -55°С...+155°С
CRCW0603220KFKEA, ЧИП резистор 220кОм 0603 0.1Вт 1% 75В
Толстопленочный ЧИП-резистор 0603 220кОм ±5% 0.1Вт -55°С...+155°С
Толстопленочный ЧИП-резистор 0603 220Ом ±1% 0.1Вт -55°С...+155°С
Толстопленочный ЧИП-резистор 0603 22кОм ±1% 0.1Вт -55°С...+155°С
ЧИП-резистор 0603 22кОм ±1% 0.1Вт -55°С...+155°С
Толстопленочный ЧИП-резистор 0603 22кОм ±5% 0.1Вт -55°С...+155°С
Толстопленочный ЧИП-резистор 0603 22Ом ±1% 0.1Вт -55°С...+155°С
ЧИП-резистор 0603 22Ом ±1% 0.1Вт -55°С...+155°С
Толстопленочный ЧИП-резистор 0603 22Ом ±5% 0.1Вт -55°С...+155°С
Толстопленочный ЧИП-резистор 0603 22Ом ±5% 0.1Вт -55°С...+155°С
Толстопленочный ЧИП-резистор 0603 22.1Ом ±1% 0.1Вт -55°С...+155°С
Толстопленочный ЧИП-резистор 0603 23.2кОм ±1% 0.1Вт -55°С...+155°С
Толстопленочный ЧИП-резистор 0603 240кОм ±1% 0.1Вт -55°С...+155°С
Толстопленочный ЧИП-резистор 0603 24.3кОм ±1% 0.1Вт -55°С...+155°С
Толстопленочный ЧИП-резистор 0603 24Ом ±1% 0.1Вт -55°С...+155°С
ЧИП-резистор толстопленочный 0603 24.9Ом ±1% 0.1Вт ±100ppm/°C автомобильного применения лента на катушке
Толстопленочный ЧИП-резистор 0603 261кОм ±1% 0.1Вт -55°С...+155°С
Толстопленочный ЧИП-резистор 0603 270кОм ±1% 0.1Вт -55°С...+155°С
Толстопленочный ЧИП-резистор 0603 270Ом ±1% 0.1Вт -55°С...+155°С
CRCW0603270RJNEA, ЧИП резистор 270Ом 0603 0.1Вт 5% 200ppm
CRCW0603274RFK, ЧИП резистор 274Ом 0603 0.1Вт 1%
Толстопленочный ЧИП-резистор 0603 27кОм ±1% 0.1Вт -55°С...+155°С
ЧИП-резистор 0603 27Ом ±1% 0.1Вт -55°С...+155°С
Толстопленочный ЧИП-резистор 0603 28кОм ±1% 0.1Вт -55°С...+155°С
Толстопленочный ЧИП-резистор 0603 2кОм ±1% 0.1Вт -55°С...+155°С
Толстопленочный ЧИП-резистор 0603 2кОм ±1% 0.1Вт -55°С...+155°С
Толстопленочный ЧИП-резистор 0603 2.2кОм ±1% 0.1Вт -55°С...+155°С
Толстопленочный ЧИП-резистор 0603 2.2кОм ±1% 0.1Вт -55°С...+155°С
ЧИП-резистор 0603 2.2кОм ±1% 0.1Вт -55°С...+155°С
Толстопленочный ЧИП-резистор 0603 2.2кОм ±5% 0.1Вт -55°С...+155°С
Толстопленочный ЧИП-резистор 0603 2.49кОм ±1% 0.1Вт -55°С...+155°С
Толстопленочный ЧИП-резистор 0603 2.49кОм ±1% 0.1Вт -55°С...+155°С
Толстопленочный ЧИП-резистор 0603 2.7кОм ±1% 0.1Вт -55°С...+155°С
Толстопленочный ЧИП-резистор 0603 2.74кОм ±1% 0.1Вт -55°С...+155°С
Толстопленочный ЧИП-резистор 0603 2МОм ±1% 0.1Вт -55°С...+155°С
ЧИП-резистор 0603 2.2МОм ±1% 0.1Вт -55°С...+155°С
Толстопленочный ЧИП-резистор 0603 2Ом ±1% 0.1Вт -55°С...+155°С
Толстопленочный ЧИП-резистор 0603 2.2Ом ±1% 0.1Вт -55°С...+155°С
Толстопленочный ЧИП-резистор 0603 2.7Ом ±1% 0.1Вт -55°С...+155°С
Толстопленочный ЧИП-резистор 0603 300Ом ±1% 0.1Вт -55°С...+155°С
CRCW0603309RFK, ЧИП резистор 309Ом 0603 0.1Вт 1%
Толстопленочный ЧИП-резистор 0603 30кОм ±1% 0.1Вт -55°С...+155°С
Толстопленочный ЧИП-резистор 0603 30.1кОм ±1% 0.1Вт -55°С...+155°С
Толстопленочный ЧИП-резистор 0603 30Ом ±1% 0.1Вт -55°С...+155°С
Толстопленочный ЧИП-резистор 0603 316Ом ±1% 0.1Вт -55°С...+155°С
Резистор толстопленочный 0603 31.6кОм ±1% 0.1Вт(1/10Вт) ±100ppm/°C для поверхностного монтажа автомобильного применения лента на катушке
Толстопленочный ЧИП-резистор 0603 32.4кОм ±1% 0.1Вт -55°С...+155°С
Толстопленочный ЧИП-резистор 0603 330Ом ±1% 0.1Вт -55°С...+155°С
ЧИП-резистор 0603 330Ом ±1% 0.1Вт -55°С...+155°С
Толстопленочный ЧИП-резистор 0603 330Ом ±5% 0.1Вт -55°С...+155°С
Толстопленочный ЧИП-резистор 0603 332кОм ±1% 0.1Вт -55°С...+155°С
Толстопленочный ЧИП-резистор 0603 332Ом ±1% 0.1Вт -55°С...+155°С
Толстопленочный ЧИП-резистор 0603 33кОм ±1% 0.1Вт -55°С...+155°С
Толстопленочный ЧИП-резистор 0603 33кОм ±5% 0.1Вт -55°С...+155°С
Толстопленочный ЧИП-резистор 0603 33Ом ±1% 0.1Вт -55°С...+155°С
ЧИП-резистор 0603 33Ом ±1% 0.1Вт -55°С...+155°С
0603 - 34 кОм 1% CRCW060334K0FKEA
Толстопленочный ЧИП-резистор 0603 35.7кОм ±1% 0.1Вт -55°С...+155°С
CRCW0603360RFKEA, ЧИП резистор 360Ом 0603 0.1Вт 1% 100ppm
Толстопленочный ЧИП-резистор 0603 36кОм ±1% 0.1Вт -55°С...+155°С
Толстопленочный ЧИП-резистор 0603 392кОм ±1% 0.1Вт -55°С...+155°С
CRCW060339K0FKEA, ЧИП резистор 39кОм 0603 0.1Вт 1% 100ppm
Толстопленочный ЧИП-резистор 0603 3кОм ±1% 0.1Вт -55°С...+155°С
ЧИП-резистор 0603 3кОм ±5% 0.1Вт -55°С...+155°С
Толстопленочный ЧИП-резистор 0603 3.01кОм ±1% 0.1Вт -55°С...+155°С
Толстопленочный ЧИП-резистор 0603 3.3кОм ±1% 0.1Вт -55°С...+155°С
ЧИП-резистор толстопленочный 0603 3.3кОм ±1% 0.1Вт ±100ppm/°C автомобильного применения лента на катушке
ЧИП-резистор 0603 3.3кОм ±1% 0.1Вт -55°С...+155°С
Толстопленочный ЧИП-резистор 0603 3.9кОм ±1% 0.1Вт -55°С...+155°С
ЧИП-резистор 0603 3.3МОм ±1% 0.1Вт -55°С...+155°С
Толстопленочный ЧИП-резистор 0603 3.3Ом ±5% 0.1Вт -55°С...+155°С
ЧИП-резистор толстопленочный 0603 402кОм ±1% 0.1Вт ±100ppm/°C автомобильного применения лента на катушке
Толстопленочный ЧИП-резистор 0603 412кОм ±1% 0.1Вт -55°С...+155°С
Толстопленочный ЧИП-резистор 0603 42.2кОм ±1% 0.1Вт -55°С...+155°С
Толстопленочный ЧИП-резистор 0603 430Ом ±1% 0.1Вт -55°С...+155°С
Толстопленочный ЧИП-резистор 0603 43.2кОм ±1% 0.1Вт -55°С...+155°С
Толстопленочный ЧИП-резистор 0603 442кОм ±1% 0.1Вт -55°С...+155°С
Толстопленочный ЧИП-резистор 0603 470кОм ±1% 0.1Вт -55°С...+155°С
Толстопленочный ЧИП-резистор 0603 470Ом ±1% 0.1Вт -55°С...+155°С
Толстопленочный ЧИП-резистор 0603 470Ом ±5% 0.1Вт -55°С...+155°С
Толстопленочный ЧИП-резистор 0603 475Ом ±1% 0.1Вт -55°С...+155°С
Толстопленочный ЧИП-резистор 0603 47кОм ±1% 0.1Вт -55°С...+155°С
ЧИП-резистор 0603 47кОм ±1% 0.1Вт -55°С...+155°С
ЧИП-резистор толстопленочный 0603 47кОм ±5% 0.1Вт ±200ppm/°C автомобильного применения лента на катушке
Толстопленочный ЧИП-резистор 0603 47.5кОм ±1% 0.1Вт -55°С...+155°С
CRCW060347R0FKEA, ЧИП резистор 47Ом 0603 0.1Вт 1% 100ppm
Толстопленочный ЧИП-резистор 0603 499кОм ±1% 0.1Вт -55°С...+155°С
Толстопленочный ЧИП-резистор 0603 49.9кОм ±1% 0.1Вт -55°С...+155°С
Толстопленочный ЧИП-резистор 0603 49.9Ом ±1% 0.1Вт -55°С...+155°С
Толстопленочный ЧИП-резистор 0603 4.02кОм ±1% 0.1Вт -55°С...+155°С
Толстопленочный ЧИП-резистор 0603 4.3кОм ±1% 0.1Вт -55°С...+155°С
ЧИП-резистор 0603 4.3кОм ±1% 0.1Вт -55°С...+155°С
Толстопленочный ЧИП-резистор 0603 4.42кОм ±1% 0.1Вт -55°С...+155°С
Толстопленочный ЧИП-резистор 0603 4.64кОм ±1% 0.1Вт -55°С...+155°С
Толстопленочный ЧИП-резистор 0603 4.7кОм ±1% 0.1Вт -55°С...+155°С
Толстопленочный ЧИП-резистор 0603 4.7кОм ±1% 0.1Вт -55°С...+155°С
Толстопленочный ЧИП-резистор 0603 4.7кОм ±5% 0.1Вт -55°С...+155°С
Толстопленочный ЧИП-резистор 0603 4.75кОм ±1% 0.1Вт -55°С...+155°С
Толстопленочный ЧИП-резистор 0603 4.75кОм ±1% 0.1Вт -55°С...+155°С
Толстопленочный ЧИП-резистор 0603 4.99кОм ±1% 0.1Вт -55°С...+155°С
Толстопленочный ЧИП-резистор 0603 4.7Ом ±1% 0.1Вт -55°С...+155°С
ЧИП-резистор 0603 50Ом ±1% 0.1Вт -55°С...+155°С
Толстопленочный ЧИП-резистор 0603 510кОм ±1% 0.1Вт -55°С...+155°С
Толстопленочный ЧИП-резистор 0603 510Ом ±1% 0.1Вт -55°С...+155°С
ЧИП-резистор 0603 510Ом ±1% 0.1Вт -55°С...+155°С
Толстопленочный ЧИП-резистор 0603 510Ом ±5% 0.1Вт -55°С...+155°С
Толстопленочный ЧИП-резистор 0603 51.1кОм ±1% 0.1Вт -55°С...+155°С
Толстопленочный ЧИП-резистор 0603 51Ом ±1% 0.1Вт -55°С...+155°С
Толстопленочный ЧИП-резистор 0603 560Ом ±1% 0.1Вт -55°С...+155°С
Толстопленочный ЧИП-резистор 0603 562Ом ±1% 0.1Вт -55°С...+155°С
Толстопленочный ЧИП-резистор 0603 56кОм ±1% 0.1Вт -55°С...+155°С
ЧИП-резистор 0603 56кОм ±1% 0.1Вт -55°С...+155°С
ЧИП-резистор 0603 56Ом ±1% 0.1Вт -55°С...+155°С
Толстопленочный ЧИП-резистор 0603 5.1кОм ±1% 0.1Вт -55°С...+155°С
Толстопленочный ЧИП-резистор 0603 5.23кОм ±1% 0.1Вт -55°С...+155°С
ЧИП-резистор толстопленочный 0603 5.49кОм ±1% 0.1Вт ±100ppm/°C автомобильного применения лента на катушке
Толстопленочный ЧИП-резистор 0603 5.62кОм ±1% 0.1Вт -55°С...+155°С
ЧИП-резистор толстопленочный 0603 5.9кОм ±1% 0.1Вт ±100ppm/°C автомобильного применения лента на катушке
Толстопленочный ЧИП-резистор 0603 5.1Ом ±1% 0.1Вт -55°С...+155°С
Толстопленочный ЧИП-резистор 0603 5.11Ом ±1% 0.1Вт -55°С...+155°С
Толстопленочный ЧИП-резистор 0603 5.62Ом ±1% 0.1Вт -55°С...+155°С
ЧИП-резистор толстопленочный 0603 620Ом ±1% 0.1Вт ±100ppm/°C автомобильного применения лента на катушке
CRCW060362K0FKEA, ЧИП резистор 62кОм 0603 0.1Вт 1% 100ppm
CRCW060362R0FKEA, ЧИП резистор 62Ом 0603 0.1Вт 1% 100ppm
ЧИП-резистор толстопленочный 0603 649кОм ±1% 0.1Вт ±100ppm/°C автомобильного применения лента на катушке
Толстопленочный ЧИП-резистор 0603 649Ом ±1% 0.1Вт -55°С...+155°С
Толстопленочный ЧИП-резистор 0603 680Ом ±1% 0.1Вт -55°С...+155°С
ЧИП-резистор толстопленочный 0603 68кОм ±1% 0.1Вт ±100ppm/°C автомобильного применения лента на катушке
Толстопленочный ЧИП-резистор 0603 68Ом ±1% 0.1Вт -55°С...+155°С
Толстопленочный ЧИП-резистор 0603 68.1Ом ±1% 0.1Вт -55°С...+155°С
ЧИП-резистор толстопленочный 0603 6.34кОм ±1% 0.1Вт ±100ppm/°C автомобильного применения лента на катушке
Толстопленочный ЧИП-резистор 0603 6.49кОм ±1% 0.1Вт -55°С...+155°С
Толстопленочный ЧИП-резистор 0603 6.8кОм ±1% 0.1Вт -55°С...+155°С
Толстопленочный ЧИП-резистор 0603 6.8кОм ±5% 0.1Вт -55°С...+155°С
Толстопленочный ЧИП-резистор 0603 6.49МОм ±1% 0.1Вт -55°С...+155°С
Толстопленочный ЧИП-резистор 0603 71.5кОм ±1% 0.1Вт -55°С...+155°С
ЧИП-резистор толстопленочный 0603 75кОм ±5% 0.1Вт ±200ppm/°C автомобильного применения лента на катушке
Толстопленочный ЧИП-резистор 0603 75Ом ±1% 0.1Вт -55°С...+155°С
ЧИП-резистор 0603 75Ом ±1% 0.1Вт -55°С...+155°С
Толстопленочный ЧИП-резистор 0603 7.5кОм ±1% 0.1Вт -55°С...+155°С
Толстопленочный ЧИП-резистор 0603 80.6кОм ±1% 0.1Вт -55°С...+155°С
ЧИП-резистор толстопленочный 0603 820кОм ±1% 0.1Вт ±100ppm/°C автомобильного применения лента на катушке
ЧИП-резистор 0603 820кОм ±1% 0.1Вт -55°С...+155°С
Толстопленочный ЧИП-резистор 0603 820Ом ±1% 0.1Вт -55°С...+155°С
CRCW060382R0FKEA, ЧИП резистор 82Ом 0603 0.1Вт 1% 100ppm
CRCW060382R5FKEA, ЧИП резистор 82.5Ом 0603 0.1Вт 1%
Толстопленочный ЧИП-резистор 0603 86.6кОм ±1% 0.1Вт -55°С...+155°С
ЧИП-резистор толстопленочный 0603 8.06кОм ±1% 0.1Вт ±100ppm/°C автомобильного применения лента на катушке
ЧИП-резистор толстопленочный 0603 8.87кОм ±1% 0.1Вт ±100ppm/°C автомобильного применения лента на катушке
ЧИП-резистор толстопленочный 0603 90.9кОм ±1% 0.1Вт ±100ppm/°C автомобильного применения лента на катушке
ЧИП-резистор толстопленочный 0603 91кОм ±1% 0.1Вт ±100ppm/°C автомобильного применения лента на катушке
CRCW060391R0FKEA, ЧИП резистор 91Ом 0603 0.1Вт 1% 100ppm
Толстопленочный ЧИП-резистор 0805 0Ом 0.125Вт -55°С...+155°С
CRCW08050000Z0EAHP
ЧИП-резистор 0805 0Ом 0.125Вт -55°С...+155°С
Толстопленочный ЧИП-резистор 0805 100кОм ±1% 0.125Вт -55°С...+155°С
Толстопленочный ЧИП-резистор 0805 100кОм ±1% 0.125Вт -55°С...+155°С
Толстопленочный ЧИП-резистор 0805 100Ом ±1% 0.125Вт -55°С...+155°С
Толстопленочный ЧИП-резистор 0805 100Ом ±1% 0.125Вт -55°С...+155°С
Толстопленочный ЧИП-резистор 0805 100Ом ±5% 0.125Вт -55°С...+155°С
Толстопленочный ЧИП-резистор 0805 10кОм ±1% 0.125Вт -55°С...+155°С
Толстопленочный ЧИП-резистор 0805 10кОм ±1% 0.125Вт -55°С...+155°С
Толстопленочный ЧИП-резистор 0805 10кОм ±5% 0.125Вт -55°С...+155°С
Толстопленочный ЧИП-резистор 0805 10.2кОм ±1% 0.125Вт -55°С...+155°С
Толстопленочный ЧИП-резистор 0805 10МОм ±5% 0.125Вт -55°С...+155°С
Толстопленочный ЧИП-резистор 0805 10Ом ±1% 0.125Вт -55°С...+155°С
CRCW080510R0FKEAC, ЧИП резистор 10Ом 0805 0.125Вт 1%
ЧИП-резистор 0805 10Ом ±1% 0.125Вт -55°С...+155°С
Толстопленочный ЧИП-резистор 0805 11кОм ±1% 0.125Вт -55°С...+155°С
ЧИП-резистор толстопленочный 0805 120кОм ±1% 0.125Вт ±100ppm/°C лента на катушке
Толстопленочный ЧИП-резистор 0805 120Ом ±1% 0.125Вт -55°С...+155°С
ЧИП-резистор 0805 120Ом ±1% 0.125Вт -55°С...+155°С
CRCW080512K0FKEA, ЧИП резистор 12кОм 0805 0.125Вт 1% 100ppm
Толстопленочный ЧИП-резистор 0805 12.1кОм ±1% 0.125Вт -55°С...+155°С
ЧИП-резистор толстопленочный 0805 150кОм ±1% 0.125Вт ±100ppm/°C автомобильного применения лента на катушке
Толстопленочный ЧИП-резистор 0805 150Ом ±1% 0.125Вт -55°С...+155°С
ЧИП-резистор 0805 150Ом ±1% 0.125Вт -55°С...+155°С
Толстопленочный ЧИП-резистор 0805 15кОм ±1% 0.125Вт -55°С...+155°С
Толстопленочный ЧИП-резистор 0805 15Ом ±1% 0.125Вт -55°С...+155°С
Толстопленочный ЧИП-резистор 0805 178кОм ±1% 0.125Вт -55°С...+155°С
Толстопленочный ЧИП-резистор 0805 1кОм ±1% 0.125Вт -55°С...+155°С
ЧИП-резистор толстопленочный 0805 1кОм ±1% 0.125Вт ±100ppm/°C лента на катушке
Толстопленочный ЧИП-резистор 0805 1кОм ±1% 0.125Вт -55°С...+155°С
ЧИП-резистор толстопленочный 0805 1кОм ±1% 0.125Вт ±100ppm/°C лента на катушке
Толстопленочный ЧИП-резистор 0805 1кОм ±5% 0.125Вт -55°С...+155°С
ЧИП-резистор толстопленочный 0805 1кОм ±5% 0.125Вт ±200ppm/°C лента на катушке
Резистор толстопленочный 0805 1.2кОм ±1% 0.5Вт(1/2Вт) ±100ppm/°C для поверхностного монтажа автомобильного применения лента на катушке
CRCW08051K40FKEA, ЧИП резистор 1.4кОм 0805 0.125Вт 1% 100ppm
Толстопленочный ЧИП-резистор 0805 1.5кОм ±1% 0.125Вт -55°С...+155°С
CRCW08051K60JNEA, ЧИП резистор 1.6кОм 0805 0.125Вт 5% 200ppm
Толстопленочный ЧИП-резистор 0805 1.8кОм ±1% 0.125Вт -55°С...+155°С
Толстопленочный ЧИП-резистор 0805 1.96кОм ±1% 0.125Вт -55°С...+155°С
Толстопленочный ЧИП-резистор 0805 1МОм ±1% 0.125Вт -55°С...+155°С
CRCW08051M21FKEA, ЧИП резистор 1.21MОм 0805 0.125Вт 1% 100ppm
Толстопленочный ЧИП-резистор 0805 1Ом ±1% 0.125Вт -55°С...+155°С
Резистор толстопленочный 0805 200МОм ±5% 0.125Вт(1/8Вт) ±500ppm/°C для поверхностного монтажа лента на катушке
Толстопленочный ЧИП-резистор 0805 20кОм ±1% 0.125Вт -55°С...+155°С
Толстопленочный ЧИП-резистор 0805 20.5кОм ±1% 0.125Вт -55°С...+155°С
Толстопленочный ЧИП-резистор 0805 220кОм ±5% 0.125Вт -55°С...+155°С
Толстопленочный ЧИП-резистор 0805 22кОм ±1% 0.125Вт -55°С...+155°С
Толстопленочный ЧИП-резистор 0805 22.1кОм ±1% 0.125Вт -55°С...+155°С
ЧИП-резистор 0805 22Ом ±1% 0.125Вт -55°С...+155°С
Толстопленочный ЧИП-резистор 0805 22Ом ±5% 0.125Вт -55°С...+155°С
Толстопленочный ЧИП-резистор 0805 23.7кОм ±1% 0.125Вт -55°С...+155°С
Толстопленочный ЧИП-резистор 0805 240Ом ±1% 0.125Вт -55°С...+155°С
Толстопленочный ЧИП-резистор 0805 24кОм ±1% 0.125Вт -55°С...+155°С
Толстопленочный ЧИП-резистор 0805 24.9Ом ±1% 0.125Вт -55°С...+155°С
CRCW080527K0FKEA, ЧИП резистор 27кОм 0805 0.125Вт 1% 100ppm
CRCW08052K00FKEA, ЧИП резистор 2кОм 0805 0.125Вт 1% 100ppm
Толстопленочный ЧИП-резистор 0805 2кОм ±5% 0.125Вт -55°С...+155°С
Толстопленочный ЧИП-резистор 0805 2.2кОм ±1% 0.125Вт -55°С...+155°С
Толстопленочный ЧИП-резистор 0805 2.2кОм ±1% 0.125Вт -55°С...+155°С
Толстопленочный ЧИП-резистор 0805 2.2кОм ±5% 0.125Вт -55°С...+155°С
Толстопленочный ЧИП-резистор 0805 2.7кОм ±1% 0.125Вт -55°С...+155°С
Резистор толстопленочный 0805 2.2МОм ±5% 0.125Вт(1/8Вт) ±200ppm/°C для поверхностного монтажа автомобильного применения лента на катушке
Толстопленочный ЧИП-резистор 0805 2.2Ом ±5% 0.5Вт -55°С...+155°С
CRCW0805300KFKEA, ЧИП резистор 300кОм 0805 0.125Вт 1% 100ppm
CRCW0805301KFKEA, ЧИП резистор 0805 301кОм 1%
Толстопленочный ЧИП-резистор 0805 30кОм ±1% 0.125Вт -55°С...+155°С
CRCW0805330MJPEAHR, ЧИП резистор 330МОм 0805 0.125Вт 5% 500ppm
Толстопленочный ЧИП-резистор 0805 330Ом ±1% 0.125Вт -55°С...+155°С
ЧИП-резистор 0805 330Ом ±1% 0.125Вт -55°С...+155°С
Толстопленочный ЧИП-резистор 0805 332Ом ±1% 0.125Вт -55°С...+155°С
Толстопленочный ЧИП-резистор 0805 3кОм ±1% 0.125Вт -55°С...+155°С
Толстопленочный ЧИП-резистор 0805 3.3кОм ±1% 0.125Вт -55°С...+155°С
Толстопленочный ЧИП-резистор 0805 3.6кОм ±1% 0.125Вт -55°С...+155°С
CRCW08053K83FKEA, ЧИП резистор 3.83кОм 0805 0.125Вт 1% 100ppm
Толстопленочный ЧИП-резистор 0805 3.9кОм ±1% 0.125Вт -55°С...+155°С
ЧИП-резистор толстопленочный 0805 3.3МОм ±5% 0.125Вт ±200ppm/°C лента на катушке автомобильного применения
ЧИП-резистор 0805 3.3Ом ±1% 0.125Вт -55°С...+155°С
Толстопленочный ЧИП-резистор 0805 402Ом ±1% 0.125Вт -55°С...+155°С
CRCW080541K2FKEA, ЧИП резистор 41.2кОм 0805 0.125Вт 1% 100ppm
Толстопленочный ЧИП-резистор 0805 430Ом ±1% 0.125Вт -55°С...+155°С
CRCW0805470KFKEA, ЧИП резистор 470кОм 0805 0.125Вт 1%
Толстопленочный ЧИП-резистор 0805 470МОм ±5% 0.125Вт -55°С...+155°С
Толстопленочный ЧИП-резистор 0805 470Ом ±1% 0.125Вт -55°С...+155°С
ЧИП-резистор 0805 470Ом ±1% 0.125Вт -55°С...+155°С
Толстопленочный ЧИП-резистор 0805 475Ом ±1% 0.125Вт -55°С...+155°С
Толстопленочный ЧИП-резистор 0805 47кОм ±1% 0.125Вт -55°С...+155°С
ЧИП-резистор 0805 47кОм ±1% 0.125Вт -55°С...+155°С
Толстопленочный ЧИП-резистор 0805 47Ом ±1% 0.125Вт -55°С...+155°С
Толстопленочный ЧИП-резистор 0805 47Ом ±5% 0.125Вт -55°C...+155°C
Толстопленочный ЧИП-резистор 0805 49.9кОм ±1% 0.125Вт -55°С...+155°С
Резистор толстопленочный 0805 49.9Ом ±1% 0.125Вт(1/8Вт) ±100ppm/°C для поверхностного монтажа автомобильного применения лента на катушке
ЧИП-резистор толстопленочный 0805 4кОм ±1% 0.125Вт ±100ppm/°C лента на катушке автомобильного применения
CRCW08054K02FKEA, ЧИП резистор 4.02кОм 0805 0.125Вт 1% 100ppm
Толстопленочный ЧИП-резистор 0805 4.64кОм ±1% 0.125Вт -55°С...+155°С
Толстопленочный ЧИП-резистор 0805 4.7кОм ±1% 0.125Вт -55°С...+155°С
Толстопленочный ЧИП-резистор 0805 4.7кОм ±1% 0.125Вт -55°С...+155°С
Толстопленочный ЧИП-резистор 0805 4.7кОм ±5% 0.125Вт -55°С...+155°С
Толстопленочный ЧИП-резистор 0805 4.99кОм ±1% 0.125Вт -55°С...+155°С
ЧИП-резистор толстопленочный 0805 4.7МОм ±1% 0.125Вт ±100ppm/°C автомобильного применения лента на катушке
Толстопленочный ЧИП-резистор 0805 4.7Ом ±1% 0.125Вт -55°С...+155°С
Толстопленочный ЧИП-резистор 0805 4.7Ом ±5% 0.125Вт -55°С...+155°С
Толстопленочный ЧИП-резистор 0805 510Ом ±1% 0.125Вт -55°С...+155°С
CRCW080551K0FKEA, ЧИП резистор 51кОм 0805 0.125Вт 1% 100ppm
Толстопленочный ЧИП-резистор 0805 51Ом ±1% 0.125Вт -55°С...+155°С
Толстопленочный ЧИП-резистор 0805 51Ом ±5% 0.125Вт -55°С...+155°С
Толстопленочный ЧИП-резистор 0805 56.2кОм ±1% 0.125Вт -55°С...+155°С
Толстопленочный ЧИП-резистор 0805 5.1кОм ±1% 0.125Вт -55°С...+155°С
CRCW08055K60FKEA, ЧИП резистор 5.6кОм 1% 0805
CRCW0805620RFKEA, ЧИП резистор 620Ом 0805 0.125Вт 1%
ЧИП-резистор толстопленочный 0805 680Ом ±1% 0.125Вт ±100ppm/°C автомобильного применения лента на катушке
Толстопленочный ЧИП-резистор 0805 68кОм ±1% 0.125Вт -55°С...+155°С
